| 建物・期間 | 総額 | 月額の合計 | 事務手数料 | 工事費の実負担 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て・2年(24か月) | 132,660円 | 129,360円 | 3,300円 | 0円 |
| 戸建て・3年(36か月) | 197,340円 | 194,040円 | 3,300円 | 0円 |
| マンション・2年(24か月) | 106,260円 | 102,960円 | 3,300円 | 0円 |
| マンション・3年(36か月) | 157,740円 | 154,440円 | 3,300円 | 0円 |
総額は、新規で申し込み、期間の途中で解約せずに使い続けた場合の目安です。キャッシュバック・ポイント・セット割・機器代は入れていません。計算の決まりはトップの「総額の計算の決まり」をご覧ください。
| 運営会社 | GMOインターネット株式会社 |
|---|---|
| 提供エリア | フレッツ光と同じエリア(全国) |
| 月額 | 1ギガ:戸建 月5,390円/マンション 月4,290円(公式の料金ページの表示。申込ページによってはこれより低い月額の案内がある) |
| 契約期間・解約金 | 申込ページの記載では解約違約金0円 |
| 事務手数料 | 3,300円 |
| 工事費 | 戸建 26,400円・マンション 25,300円(36回)。36か月使えば実質無料。分割中に解約すると残りを請求 |
| 必要な機器 | ルーター 0円でレンタル(申込ページの記載) |
| スマホのセット割 | 公式に記載なし |
| 公式の特典 | 申込ページによってキャッシュバックの案内がある(内容・条件は申込ページで確認) |
| 速度 | 最大1Gbps(ベストエフォート)。v6プラス(無料) |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
フレッツ光の回線を使う光回線。申込ページの記載では解約違約金がない。