| 建物・期間 | 総額 | 月額の合計 | 事務手数料 | 工事費の実負担 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て・2年(24か月) | 114,050円 | 108,000円 | 6,050円 | 0円 |
| 戸建て・3年(36か月) | 168,050円 | 162,000円 | 6,050円 | 0円 |
| マンション・2年(24か月) | 87,650円 | 81,600円 | 6,050円 | 0円 |
| マンション・3年(36か月) | 128,450円 | 122,400円 | 6,050円 | 0円 |
総額は、新規で申し込み、期間の途中で解約せずに使い続けた場合の目安です。キャッシュバック・ポイント・セット割・機器代は入れていません。計算の決まりはトップの「総額の計算の決まり」をご覧ください。
| 運営会社 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
|---|---|
| 提供エリア | 公式に記載なし(フレッツ光の回線を使うサービス) |
| 月額 | Sプラン:戸建 月4,500円/マンション 月3,400円。Mプラン:5,995円/4,895円(新規は11か月間3,980円)。Lプラン:7,095円/5,995円 |
| 契約期間・解約金 | 契約期間の縛りなし、解約金なし |
| 事務手数料 | 6,050円 |
| 工事費 | 39,600円(初回3,300円、以降1,650円×22回)。同額を割り引いて実質無料。分割中に解約すると残りを一括請求 |
| 必要な機器 | Wi-Fiルーターは任意で月660円(最大6か月無料) |
| スマホのセット割 | auスマートバリュー、UQ mobile 自宅セット割(最大月1,100円)。NUROモバイルの割引もあり |
| 公式の特典 | 公式に記載なし(期間限定のキャッシュバックは公式サイトで確認) |
| 速度 | 公式に記載なし。v6プラス(無料、自動で適用) |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
契約期間の縛りがない光回線。S・M・Lの3つのプランがあり、auやUQ mobileとのセット割がある。