| 建物・期間 | 総額 | 月額の合計 | 事務手数料 | 工事費の実負担 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て・2年(24か月) | 98,820円 | 95,520円 | 3,300円 | 0円 |
| 戸建て・3年(36か月) | 167,460円 | 164,160円 | 3,300円 | 0円 |
| マンション・2年(24か月) | 74,820円 | 71,520円 | 3,300円 | 0円 |
| マンション・3年(36か月) | 131,580円 | 128,280円 | 3,300円 | 0円 |
総額は、新規で申し込み、期間の途中で解約せずに使い続けた場合の目安です。キャッシュバック・ポイント・セット割・機器代は入れていません。計算の決まりはトップの「総額の計算の決まり」をご覧ください。
| 運営会社 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
|---|---|
| 提供エリア | 21都道府県(使える地域が限られる) |
| 月額 | 戸建 NURO 光(H):2〜24か月目 月3,980円、25か月目以降 5,720円。マンション NURO 光(M)(40戸以上):2〜24か月目 2,980円、25か月目以降 4,730円 |
| 契約期間・解約金 | 3年(自動更新)。解約金は(H)3,643円・(M)2,653円 |
| 事務手数料 | 3,300円 |
| 工事費 | 55,000円(36回)。36か月使えば実質無料。36か月未満の解約で残りを一括請求(開通月を含め2か月以内の解約なら残りも解約金も無料) |
| 必要な機器 | ホームゲートウェイ 月550円(割引期間中は無料) |
| スマホのセット割 | ソフトバンク・ワイモバイルの「おうち割」で最大月1,650円(NURO 光 でんわが必要) |
| 公式の特典 | 他社の解約費用を最大60,000円 |
| 速度 | 下り最大2.5Gbps(ベストエフォート) |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
最大2.5Gbpsの独自の光回線。使える地域が限られ、最初の24か月は月額が低い。