| 建物・期間 | 総額 | 月額の合計 | 事務手数料 | 工事費の実負担 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て・2年(24か月) | 116,292円 | 112,992円 | 3,300円 | 0円 |
| 戸建て・3年(36か月) | 172,788円 | 169,488円 | 3,300円 | 0円 |
| マンション・2年(24か月) | 89,892円 | 86,592円 | 3,300円 | 0円 |
| マンション・3年(36か月) | 133,188円 | 129,888円 | 3,300円 | 0円 |
総額は、新規で申し込み、期間の途中で解約せずに使い続けた場合の目安です。キャッシュバック・ポイント・セット割・機器代は入れていません。計算の決まりはトップの「総額の計算の決まり」をご覧ください。
| 運営会社 | 株式会社エクスゲート |
|---|---|
| 提供エリア | フレッツ光・他社の光コラボを使っている場所は提供エリア(全国) |
| 月額 | ファミリー(戸建)月4,708円/マンション 月3,608円 |
| 契約期間・解約金 | 最低利用期間なし、解約事務手数料なし |
| 事務手数料 | 3,300円 |
| 工事費 | 新規工事 22,000円(一括、または2,000円×11回)。キャンペーンで実質無料(条件は公式で確認)。無派遣工事は3,300円 |
| 必要な機器 | 公式に記載なし(IPv6対応機器の一覧あり) |
| スマホのセット割 | 公式に記載なし |
| 公式の特典 | 公式に記載なし |
| 速度 | 公式の料金ページに記載なし |
| 確認日 | 2026年11月10日 |
契約期間の縛りと解約の手数料がない光回線(光コラボ)。